TripleS members and you: saju compatibility
TripleS members: day pillars and zodiac signs from public birthdays. Pick your bias, enter your birth date, and see your saju compatibility.
Pick your bias
We look at what your bias is to you and what you are to your bias as two separate readings. No rankings.
Members' day pillars and zodiac signs
| Member | Birthday | Zodiac | Day pillar | Day Master |
|---|---|---|---|---|
| Yooyeon | Feb 9, 2001 | Snake (巳) | Gye-myo (癸卯) | Gye (癸) · Yin Water |
| Mayu | May 12, 2002 | Horse (午) | Gyeong-jin (庚辰) | Gyeong (庚) · Yang Metal |
| Xinyu | May 25, 2002 | Horse (午) | Gye-sa (癸巳) | Gye (癸) · Yin Water |
| Park So-hyun | Oct 13, 2002 | Horse (午) | Gap-in (甲寅) | Gap (甲) · Yang Wood |
| NaKyoung | Oct 13, 2002 | Horse (午) | Gap-in (甲寅) | Gap (甲) · Yang Wood |
| Dahyun | Jan 8, 2003 | Horse (午) | Sin-sa (辛巳) | Sin (辛) · Yin Metal |
| Nien | Jun 2, 2003 | Goat (未) | Byeong-o (丙午) | Byeong (丙) · Yang Fire |
| Seoyeon | Aug 6, 2003 | Goat (未) | Sin-hae (辛亥) | Sin (辛) · Yin Metal |
| Kotone | Mar 10, 2004 | Monkey (申) | Mu-ja (戊子) | Mu (戊) · Yang Earth |
| Kim Chae-yeon | Dec 4, 2004 | Monkey (申) | Jeong-sa (丁巳) | Jeong (丁) · Yin Fire |
| YuBin | Feb 3, 2005 | Monkey (申) | Mu-o (戊午) | Mu (戊) · Yang Earth |
| Jiwoo | Oct 24, 2005 | Rooster (酉) | Sin-sa (辛巳) | Sin (辛) · Yin Metal |
| Kaede | Dec 20, 2005 | Rooster (酉) | Mu-in (戊寅) | Mu (戊) · Yang Earth |
| HyeRin | Apr 12, 2007 | Pig (亥) | Byeong-ja (丙子) | Byeong (丙) · Yang Fire |
| Chaewon | May 2, 2007 | Pig (亥) | Byeong-sin (丙申) | Byeong (丙) · Yang Fire |
| HaYeon | Aug 1, 2007 | Pig (亥) | Jeong-myo (丁卯) | Jeong (丁) · Yin Fire |
| SooMin | Oct 3, 2007 | Pig (亥) | Gyeong-o (庚午) | Gyeong (庚) · Yang Metal |
| YeonJi | Jan 8, 2008 | Pig (亥) | Jeong-mi (丁未) | Jeong (丁) · Yin Fire |
Calculated with Seowoon's Korean calendar engine. Birth times aren't public, so the hour pillar is left out.
Members' Day Master elements: Water 2, Metal 5, Wood 2, Fire 6, Earth 3.
We left out 1 member who is under 18 or whose public records conflict.
Members and birthdays come from public Wikidata records (as of 2026-10-07), and Seowoon calculates the charts. This page doesn't make claims about anyone's personality or future.
Last updated