NCT members and you: saju compatibility
NCT members (Taeil and others): day pillars and zodiac signs from public birthdays. Pick your bias, enter your birth date, and see your saju compatibility.
Pick your bias
We look at what your bias is to you and what you are to your bias as two separate readings. No rankings.
Members' day pillars and zodiac signs
| Member | Birthday | Zodiac | Day pillar | Day Master |
|---|---|---|---|---|
| Taeil | Jun 14, 1994 | Dog (戌) | Sin-mi (辛未) | Sin (辛) · Yin Metal |
| Johnny | Feb 9, 1995 | Pig (亥) | Sin-mi (辛未) | Sin (辛) · Yin Metal |
| Taeyong | Jul 1, 1995 | Pig (亥) | Gye-sa (癸巳) | Gye (癸) · Yin Water |
| Yuta Nakamoto | Oct 26, 1995 | Pig (亥) | Gyeong-in (庚寅) | Gyeong (庚) · Yang Metal |
| Kun | Jan 1, 1996 | Pig (亥) | Jeong-yu (丁酉) | Jeong (丁) · Yin Fire |
| Doyoung | Feb 1, 1996 | Pig (亥) | Mu-jin (戊辰) | Mu (戊) · Yang Earth |
| Ten | Feb 27, 1996 | Rat (子) | Gap-o (甲午) | Gap (甲) · Yang Wood |
| Jaehyun | Feb 14, 1997 | Ox (丑) | Jeong-hae (丁亥) | Jeong (丁) · Yin Fire |
| Winwin | Oct 28, 1997 | Ox (丑) | Gye-myo (癸卯) | Gye (癸) · Yin Water |
| Kim Jungwoo | Feb 19, 1998 | Tiger (寅) | Jeong-yu (丁酉) | Jeong (丁) · Yin Fire |
| Mark | Aug 2, 1999 | Rabbit (卯) | Byeong-sul (丙戌) | Byeong (丙) · Yang Fire |
| Xiaojun | Aug 8, 1999 | Rabbit (卯) | Im-jin (壬辰) | Im (壬) · Yang Water |
| Hendery | Sep 28, 1999 | Rabbit (卯) | Gye-mi (癸未) | Gye (癸) · Yin Water |
| Renjun | Mar 23, 2000 | Dragon (辰) | Gyeong-jin (庚辰) | Gyeong (庚) · Yang Metal |
| Jeno | Apr 23, 2000 | Dragon (辰) | Sin-hae (辛亥) | Sin (辛) · Yin Metal |
| Haechan | Jun 6, 2000 | Dragon (辰) | Eul-mi (乙未) | Eul (乙) · Yin Wood |
| Na Jaemin | Aug 13, 2000 | Dragon (辰) | Gye-myo (癸卯) | Gye (癸) · Yin Water |
| Yangyang | Oct 10, 2000 | Dragon (辰) | Sin-chuk (辛丑) | Sin (辛) · Yin Metal |
| Chenle | Nov 22, 2001 | Snake (巳) | Gi-chuk (己丑) | Gi (己) · Yin Earth |
| Park Ji-sung | Feb 5, 2002 | Horse (午) | Gap-jin (甲辰) | Gap (甲) · Yang Wood |
| Oh Sion | May 11, 2002 | Horse (午) | Gi-myo (己卯) | Gi (己) · Yin Earth |
| Maeda Riku | Jun 28, 2003 | Goat (未) | Im-sin (壬申) | Im (壬) · Yang Water |
| Tokuno Yushi | Apr 5, 2004 | Monkey (申) | Gap-in (甲寅) | Gap (甲) · Yang Wood |
| Kim Daeyoung | Jun 21, 2005 | Rooster (酉) | Byeong-ja (丙子) | Byeong (丙) · Yang Fire |
| Hirose Ryo | Aug 4, 2007 | Pig (亥) | Gyeong-o (庚午) | Gyeong (庚) · Yang Metal |
| Sakuya Fujinaga | Nov 18, 2007 | Pig (亥) | Byeong-jin (丙辰) | Byeong (丙) · Yang Fire |
Calculated with Seowoon's Korean calendar engine. Birth times aren't public, so the hour pillar is left out.
Members' Day Master elements: Metal 7, Water 6, Fire 6, Earth 3, Wood 4.
Members and birthdays come from public Wikidata records (as of 2026-10-07), and Seowoon calculates the charts. This page doesn't make claims about anyone's personality or future.
Last updated